企业名称 统一社会信用代码 所在地 公示内容 通过审核时间 公示期结束日期
宁波广慈生态建设有限公司 913302265874822715 宁海县 胡彬 2025/06/12 2025/06/19
浙江丰茂盛业建设有限公司 913302127473987906 海曙区 李瑞云 2025/06/11 2025/06/18
浙江丰茂盛业建设有限公司 913302127473987906 海曙区 王一江 2025/06/11 2025/06/18
浙江丰茂盛业建设有限公司 913302127473987906 海曙区 崔前挺 2025/06/11 2025/06/18
浙江丰茂盛业建设有限公司 913302127473987906 海曙区 杨彦龙 2025/06/11 2025/06/18
广东省交通发展有限公司 91440000190324937W 广州市 企业基本信息 2025/06/03 2025/06/18
无锡大诚建设有限公司 91320200753915440L 省外 企业资质 2025/06/03 2025/06/18
无锡大诚建设有限公司 91320200753915440L 省外 过毅 2025/06/03 2025/06/18
无锡大诚建设有限公司 91320200753915440L 省外 陈祎 2025/06/03 2025/06/18
无锡大诚建设有限公司 91320200753915440L 省外 陆朝新 2025/06/03 2025/06/18
宁波广慈生态建设有限公司 913302265874822715 宁海县 闵桂军 2025/06/10 2025/06/17
宁波广慈生态建设有限公司 913302265874822715 宁海县 李跃辉 2025/06/10 2025/06/17
宁波广慈生态建设有限公司 913302265874822715 宁海县 吕海东 2025/06/10 2025/06/17
宁波广慈生态建设有限公司 913302265874822715 宁海县 田丰 2025/06/10 2025/06/17
浙江百誉建设有限公司 91513221MA67BU3B5L 余姚市 企业资质 2025/06/10 2025/06/17
浙江百誉建设有限公司 91513221MA67BU3B5L 余姚市 企业基本信息 2025/06/10 2025/06/17
宁波双周建设有限公司 91330281MA2J3PY68D 余姚市 高建新 2025/06/10 2025/06/17
宁波双周建设有限公司 91330281MA2J3PY68D 余姚市 陶艳萍 2025/06/10 2025/06/17
宁波双周建设有限公司 91330281MA2J3PY68D 余姚市 许桢 2025/06/10 2025/06/17
宁波双周建设有限公司 91330281MA2J3PY68D 余姚市 周丹 2025/06/10 2025/06/17
页 3/4 (共 67 项)