企业名称 统一社会信用代码 所在地 公示内容 通过审核时间 公示期结束日期
永升建设集团有限公司 91650200710890730H 克拉玛依市 周燕 2025/08/28 2025/09/12
永升建设集团有限公司 91650200710890730H 克拉玛依市 梁博军 2025/08/28 2025/09/12
江苏华晨路桥建设有限公司 91320481MA1R69HP3R 常州市 谢诚昊 2025/08/28 2025/09/12
宁波高等级公路养护有限公司 91330200713373149U 鄞州区 钱高科 2025/08/27 2025/09/11
中铁五局集团机械化工程有限责任公司 91430400185003805W 衡阳市 李新阶 2025/08/27 2025/09/11
宁波甬晟路桥建设有限公司 913302263168545204 宁海县 鲍晓玲 2025/09/04 2025/09/11
慈溪市交通建筑有限公司 91330282717225119F 慈溪市 企业资质 2025/09/03 2025/09/10
中铁二十四局集团有限公司 913100001322024481 市辖区 企业基本信息 2025/09/03 2025/09/10
浙江华通路桥工程有限公司 91331100799643209T 浙江省 企业资质 2025/09/03 2025/09/10
东阳市顺风交通设施有限公司 913307831475734791 浙江省 黄磊磊 2025/08/26 2025/09/10
浙江路业建设工程有限公司 91330481685570718B 浙江省 葛建锋 2025/09/03 2025/09/10
东阳市顺风交通设施有限公司 913307831475734791 浙江省 卢强 2025/08/26 2025/09/10
浙江宏昇达交通建设有限公司 91330800MA28FUNG92 衢州市 毛文月 2025/08/26 2025/09/10
浙江宏昇达交通建设有限公司 91330800MA28FUNG92 衢州市 徐红林 2025/08/26 2025/09/10
中交机电工程局有限公司 91110000067323023E 市辖区 企业资质 2025/08/26 2025/09/10
中交机电工程局有限公司 91110000067323023E 市辖区 企业基本信息 2025/08/26 2025/09/10
中交机电工程局有限公司 91110000067323023E 市辖区 房法军 2025/08/26 2025/09/10
中交机电工程局有限公司 91110000067323023E 市辖区 孙兆发 2025/08/26 2025/09/10
中交机电工程局有限公司 91110000067323023E 市辖区 王永强 2025/08/26 2025/09/10
长江宜昌航道工程局 914205001792116081 省外 叶镜湖 2025/08/26 2025/09/10
页 2/3 (共 58 项)