企业名称 统一社会信用代码 所在地 公示内容 通过审核时间 公示期结束日期
浙江金峨生态建设有限公司 913302837204189661 奉化区 吴逸君 2025/12/09 2025/12/16
浙江金峨生态建设有限公司 913302837204189661 奉化区 陈雪川 2025/12/09 2025/12/16
浙江金峨生态建设有限公司 913302837204189661 奉化区 胡林华 2025/12/09 2025/12/16
黑龙江省龙建路桥第二工程有限公司 912312006729217348 绥化市 凌民海 2025/12/01 2025/12/16
黑龙江省龙建路桥第二工程有限公司 912312006729217348 绥化市 李洪林 2025/12/01 2025/12/16
黑龙江省龙建路桥第二工程有限公司 912312006729217348 绥化市 企业基本信息 2025/12/01 2025/12/16
江苏江南路桥工程有限公司 91320200728734066E 无锡市 企业基本信息 2025/11/27 2025/12/12
浙江甬程环境建设有限公司 91330281713334203D 余姚市 尹春江 2025/12/04 2025/12/11
浙江金峨生态建设有限公司 913302837204189661 奉化区 吕载明 2025/12/04 2025/12/11
页 2/2 (共 29 项)