企业名称 统一社会信用代码 所在地 公示内容 通过审核时间 公示期结束日期
宣城市宣通路桥工程有限责任公司 913418007050097697 宣城市 企业基本信息 2025/06/30 2025/07/15
安徽皖通科技股份有限公司 91340100711761244Q 合肥市 企业基本信息 2025/06/30 2025/07/15
中交隧道工程局有限公司 911100007109334702 市辖区 企业基本信息 2025/07/04 2025/07/11
温州康炜交通工程有限公司 91330326MA298DPM7R 浙江省 企业资质 2025/07/04 2025/07/11
邵阳通泰路桥建设有限公司 91430500772256313H 省外 企业资质 2025/07/04 2025/07/11
江苏四通路桥工程有限公司 91320509251329476U 省外 王峰标 2025/07/04 2025/07/11
江苏四通路桥工程有限公司 91320509251329476U 省外 严建荣 2025/07/04 2025/07/11
江苏四通路桥工程有限公司 91320509251329476U 省外 徐锋 2025/07/04 2025/07/11
龙游县龙腾公路养护工程有限公司 91330825759087738A 衢州市 余小群 2025/06/26 2025/07/11
宁波东泽生态建设有限责任公司 91330226MA292DWF1R 宁海县 汪波 2025/06/25 2025/07/10
湖北衡利工程监理有限公司 9142280005263147X5 恩施土家族苗族自治州 企业基本信息 2025/06/25 2025/07/10
湖北衡利工程监理有限公司 9142280005263147X5 恩施土家族苗族自治州 企业资质 2025/06/25 2025/07/10
杭州市建筑设计研究院股份有限公司 913301004701001969 浙江省 企业基本信息 2025/07/03 2025/07/10
浙江省工程勘察设计院集团有限公司 91330200144055799J 江北区 企业基本信息 2025/07/03 2025/07/10
浙江省工程勘察设计院集团有限公司 91330200144055799J 江北区 企业资质 2025/07/03 2025/07/10
安徽皖通科技股份有限公司 91340100711761244Q 合肥市 陈翔炜 2025/07/03 2025/07/10
宁波仁峰生态建设有限公司 91330211098244539W 镇海区 杨晓嘉 2025/07/02 2025/07/09
浙江海洋工程有限公司 913302111443448147 镇海区 陈烁 2025/07/02 2025/07/09
浙江睿扬建设有限公司 91330322MA2L4LWY00 余姚市 朱裕斌 2025/07/02 2025/07/09
余姚市交通规划设计研究院 713321736 余姚市 王伟明 2025/07/02 2025/07/09
页 2/3 (共 59 项)