企业名称 组织机构代码 所在地 通过审核时间 公示期结束日期
浙江大舜公路建设有限公司 91330604146180008Y 浙江省 2024/05/07 2024/05/22
宁波戊实交通建设有限公司 913302265915973110 宁海县 2024/05/07 2024/05/22
福建省路桥建设集团有限公司 91350100154444157N 省外 2024/05/06 2024/05/21
河南恒通公路桥梁建设有限公司 914116007538791527 省外 2024/04/29 2024/05/14
湖州金水建设工程有限公司 91330502MA28CHTW6R 浙江省 2024/04/29 2024/05/14
宁波双周建设有限公司 91330281MA2J3PY68D 余姚市 2024/04/29 2024/05/14
余姚市天虹路桥工程有限公司 91330281144648404G 余姚市 2024/04/29 2024/05/14
浙江八咏公路工程集团有限公司 913307031473500809 浙江省 2024/04/29 2024/05/14
宁波市天马生态建设有限公司 91330226254387559K 宁海县 2024/04/29 2024/05/14
岳阳路桥集团有限公司 91430600186089540A 省外 2024/04/28 2024/05/13
武汉桥梁建筑工程监理有限公司 914201003000331542 省外 2024/04/26 2024/05/11
山西路桥第一工程有限公司 911400002762006955 省外 2024/04/26 2024/05/11
山西路桥第二工程有限公司 911410007363047957 省外 2024/04/26 2024/05/11
浙江奉荣建设有限公司 91330283MA28Y2N48A 奉化区 2024/04/26 2024/05/11
中铁建城建交通发展有限公司 91320505222192167H 省外 2024/04/24 2024/05/09
张家口路桥建设集团有限公司 9113070072166654X8 省外 2024/04/24 2024/05/09
浙江路鑫交通集团有限公司 91330701771946742E 浙江省 2024/04/24 2024/05/09
台州忠恒交通工程有限公司 91331022576547922J 浙江省 2024/04/24 2024/05/09
路安通智科技集团有限公司 9111010663379025X9 省外 2024/04/24 2024/05/09
浙江王氏生态建设有限公司 91330226583991941E 宁海县 2024/04/23 2024/05/08
页 1/2 (共21项)