企业名称 统一社会信用代码 所在地 公示内容 通过审核时间 公示期结束日期
浙江泓亦建设有限公司 91330226MA2CM6UX9K 宁海县 王倩倩 2025/11/24 2025/12/09
黑龙江省龙建路桥第五工程有限公司 91230102672942260L 哈尔滨市 戚元博 2025/11/20 2025/12/05
黑龙江省龙建路桥第五工程有限公司 91230102672942260L 哈尔滨市 姜晓岩 2025/11/20 2025/12/05
黑龙江省龙建路桥第五工程有限公司 91230102672942260L 哈尔滨市 武俊刚 2025/11/20 2025/12/05
海逸生态建设有限公司 91330203704858830P 海曙区 闫红军 2025/11/26 2025/12/03
海逸生态建设有限公司 91330203704858830P 海曙区 许尚宝 2025/11/26 2025/12/03
宁波鼎立建设有限公司 913302267503814556 宁海县 鲁先文 2025/11/26 2025/12/03
宁波鼎立建设有限公司 913302267503814556 宁海县 张琦 2025/11/26 2025/12/03
宁波鼎立建设有限公司 913302267503814556 宁海县 赵意忠 2025/11/26 2025/12/03
龙岩交通建设集团有限公司 913508007796413883 龙岩市 企业基本信息 2025/11/25 2025/12/02
黑龙江省龙建路桥第五工程有限公司 91230102672942260L 哈尔滨市 企业资质 2025/11/25 2025/12/02
海逸生态建设有限公司 91330203704858830P 海曙区 包娇娇 2025/11/25 2025/12/02
海逸生态建设有限公司 91330203704858830P 海曙区 郭桂芳 2025/11/25 2025/12/02
福建第一公路工程集团有限公司 91350500156101983F 泉州市 宋珲 2025/11/17 2025/12/02
福建第一公路工程集团有限公司 91350500156101983F 泉州市 企业基本信息 2025/11/17 2025/12/02
浙江奉荣建设有限公司 91330283MA28Y2N48A 奉化区 企业基本信息 2025/11/25 2025/12/02
浙江奉荣建设有限公司 91330283MA28Y2N48A 奉化区 企业资质 2025/11/25 2025/12/02
浙江华缔工程项目管理有限公司 91330212144530801U 海曙区 冯源 2025/11/24 2025/12/01
浙江泓亦建设有限公司 91330226MA2CM6UX9K 宁海县 吴智颖 2025/11/24 2025/12/01
浙江泓亦建设有限公司 91330226MA2CM6UX9K 宁海县 方淦文 2025/11/24 2025/12/01
页 1/2 (共 30 项)