企业名称 统一社会信用代码 所在地 公示内容 通过审核时间 公示期结束日期
西部环宇建设集团有限公司 916210027202733306 庆阳市 企业资质 2025/07/18 2025/08/02
湖南省通衢兴路建设有限公司 91430600186151295F 岳阳市 企业资质 2025/07/17 2025/08/01
湖南省通衢兴路建设有限公司 91430600186151295F 岳阳市 李清波 2025/07/17 2025/08/01
湖南省通衢兴路建设有限公司 91430600186151295F 岳阳市 张西 2025/07/17 2025/08/01
六安市交通公路实业有限公司 913415007790560584 省外 徐银银 2025/07/16 2025/07/31
六安市交通公路实业有限公司 913415007790560584 省外 孙光兵 2025/07/16 2025/07/31
中铁五局集团机械化工程有限责任公司 91430400185003805W 衡阳市 企业资质 2025/07/15 2025/07/30
西部环宇建设集团有限公司 916210027202733306 庆阳市 苏伟 2025/07/15 2025/07/30
西部环宇建设集团有限公司 916210027202733306 庆阳市 雷振东 2025/07/15 2025/07/30
西部环宇建设集团有限公司 916210027202733306 庆阳市 漫宏喜 2025/07/15 2025/07/30
西部环宇建设集团有限公司 916210027202733306 庆阳市 企业基本信息 2025/07/15 2025/07/30
宁波中浙交通设施工程有限公司 91330211MA7HA04728 镇海区 企业资质 2025/07/14 2025/07/29
宁波中浙交通设施工程有限公司 91330211MA7HA04728 镇海区 邵佳黛 2025/07/14 2025/07/29
宁波中浙交通设施工程有限公司 91330211MA7HA04728 镇海区 王秋敏 2025/07/14 2025/07/29
宁波中浙交通设施工程有限公司 91330211MA7HA04728 镇海区 陈季远 2025/07/14 2025/07/29
宁波中浙交通设施工程有限公司 91330211MA7HA04728 镇海区 企业基本信息 2025/07/14 2025/07/29
浙江海洋工程有限公司 913302111443448147 镇海区 孙浩宇 2025/07/14 2025/07/29
浙江海洋工程有限公司 913302111443448147 镇海区 岑超霖 2025/07/14 2025/07/29
浙江和蕴建设有限公司 91330783MA29Q5E545 台州市 企业资质 2025/07/14 2025/07/29
浙江和蕴建设有限公司 91330783MA29Q5E545 台州市 戴伟 2025/07/14 2025/07/29
页 1/3 (共 47 项)