企业名称 统一社会信用代码 所在地 公示内容 通过审核时间 公示期结束日期
浙江交工集团股份有限公司 91330000712561789G 杭州市 娄科 2025/10/23 2025/11/07
宁波骏业建设工程有限公司 913302255638696747 镇海区 王建波 2025/10/17 2025/11/01
宁波双周建设有限公司 91330281MA2J3PY68D 余姚市 企业资质 2025/10/23 2025/10/30
西安长大公路养护技术有限公司 91610131688962952T 西安市 李会安 2025/10/23 2025/10/30
西安长大公路养护技术有限公司 91610131688962952T 西安市 吴超凡 2025/10/23 2025/10/30
宁波市江北交通工程有限公司 91330205254083870Q 江北区 吕培松 2025/10/21 2025/10/28
宁波市江北交通工程有限公司 91330205254083870Q 江北区 江涛 2025/10/21 2025/10/28
宁波市江北交通工程有限公司 91330205254083870Q 江北区 企业资质 2025/10/21 2025/10/28
浙江富力诚欣工程顾问有限公司 91330483MA28BBJL0K 浙江省 许伟杰 2025/10/13 2025/10/28
浙江丰茂盛业建设有限公司 913302127473987906 海曙区 吴星星 2025/10/21 2025/10/28
浙江丰茂盛业建设有限公司 913302127473987906 海曙区 成福军 2025/10/21 2025/10/28
浙江丰茂盛业建设有限公司 913302127473987906 海曙区 周方松 2025/10/21 2025/10/28
浙江丰茂盛业建设有限公司 913302127473987906 海曙区 许柯渭 2025/10/21 2025/10/28
浙江丰茂盛业建设有限公司 913302127473987906 海曙区 翟辉存 2025/10/21 2025/10/28
中铁四局集团有限公司 913400001491855256 合肥市 企业基本信息 2025/10/21 2025/10/28
福建建工集团有限责任公司 913500001581431832 福州市 企业资质 2025/10/10 2025/10/25
福建建工集团有限责任公司 913500001581431832 福州市 陈书明 2025/10/10 2025/10/25
浙江交工集团股份有限公司 91330000712561789G 杭州市 陆兴星 2025/10/10 2025/10/25
杭州交投科技工程有限公司 913301053418079450 杭州市 叶宇 2025/10/10 2025/10/25
西安长大公路养护技术有限公司 91610131688962952T 西安市 企业基本信息 2025/10/17 2025/10/24
页 1/2 (共 23 项)