企业名称 | 山东省公路桥梁建设集团有限公司 | 统一社会信用代码 | 91370000267107472C |
注册地区 | 省外 | 详细地址 | 无 |
联系人 | 刘宏扬 | 联系人手机号码 | 0531-68906717 |
传真 | 0531-68906719 | 邮编 | 250014 |
电子邮箱 | sdglql@126.com | 注册类型 | 其他 |
姓名 | 身份证号 | 职位 | 证书 |
---|---|---|---|
刘本立 | 37**************52 | 查看 | |
张涛 | 37**************33 | 企业负责人 | 查看 |
蔡玉柱 | 37**************30 | 企业安全负责人 | 查看 |
陈允禄 | 37**************92 | 查看 | |
丛凯 | 37**************10 | 查看 | |
刘宏扬 | 37**************13 | 查看 | |
许晓杰 | 37**************36 | 查看 | |
纪宏阳 | 37**************11 | 查看 | |
邱锐 | 37**************15 | 查看 | |
袁魁 | 41**************16 | 查看 | |
侯亚辉 | 13**************16 | 查看 | |
荣杰 | 37**************38 | 企业技术负责人 | 查看 |
赵红旗 | 32**************31 | 查看 | |
李明启 | 37**************10 | 查看 | |
傅苓 | 37**************20 | 查看 | |
万臻坤 | 62**************72 | 查看 | |
陈蕾 | 37**************22 | 查看 | |
陈子璇 | 37**************15 | 查看 | |
代彬 | 37**************11 | 查看 | |
单轩 | 37**************19 | 查看 | |
冯鹏 | 37**************14 | 查看 | |
韩军 | 23**************12 | 查看 | |
李豪 | 37**************10 | 查看 | |
李思庆 | 37**************17 | 查看 | |
许恩宾 | 37**************16 | 查看 | |
赵立鹏 | 37**************15 | 查看 | |
徐皓 | 15**************15 | 查看 | |
胡贵钦 | 15**************56 | 查看 | |
张金昌 | 37**************71 | 查看 | |
邵坤厚 | 37**************37 | 查看 | |
赵艳 | 37**************24 | 查看 | |
聂法山 | 37**************30 | 查看 | |
周国涛 | 15**************35 | 查看 | |
张永圣 | 61**************15 | 查看 | |
王化禹 | 37**************31 | 查看 | |
郭培民 | 37**************19 | 查看 | |
井维龙 | 37**************1X | 查看 | |
王培光 | 37**************12 | 查看 | |
韩冰 | 61**************15 | 查看 | |
付光辉 | 51**************15 | 查看 | |
张斌 | 37**************16 | 查看 |
资质名称 | 资质编码 | 资质等级 | 发证机关 | 起始日期 | 终止日期 |
---|
标段名称 | 类型 | 备案时间 | 工期(月) | 合同额(万) | 负责人 | 开始时间 | 结束时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
228国道海曙段工程(通途路-鄞县大道)二期工程第2施工标段 | 施工 | 2024/04/12 | 38710.601500 | 付光辉 | 2024/06/01 |
# | 获奖名称与内容 | 获奖时间 |
---|
# | 不良行为内容 | 事由 | 公示开始时间 | 公示结束时间 |
---|
应用次数:1 剩余次数:1
次数 | 招标人 | 项目/标段名称 | 打印时间 |
---|---|---|---|
1 | 它山堰文化旅游发展有限公司 | 228国道海曙段工程(通途路—鄞县大道)二期工程施工Ⅱ标段 | 2023/11/20 8:39:10 |