企业名称 | 中交一公局第一工程有限公司 | 统一社会信用代码 | 9111000010264769XC |
注册地区 | 省外 | 详细地址 | / |
联系人 | 吴文成 | 联系人手机号码 | 010-69762265 |
传真 | 010-69761732 | 邮编 | 102205 |
电子邮箱 | kaifake@126.com | 注册类型 | 有限责任 |
姓名 | 身份证号 | 职位 | 证书 |
---|---|---|---|
王静华 | 15**************16 | 企业负责人 | 查看 |
解亚东 | 22**************18 | 企业安全负责人 | 查看 |
薛君 | 23**************18 | 企业技术负责人 | 查看 |
陆海勇 | 32**************1X | 查看 | |
王长岭 | 15**************38 | 查看 | |
段智文 | 15**************7X | 查看 | |
薛飞 | 15**************17 | 查看 | |
刘明 | 37**************34 | 查看 | |
陈强 | 13**************30 | 查看 | |
魏衍模 | 37**************18 | 查看 | |
都滨 | 13**************50 | 查看 | |
葛现明 | 13**************30 | 查看 | |
何金宝 | 62**************10 | 查看 | |
何英泽 | 11**************19 | 查看 | |
李远星 | 41**************18 | 查看 | |
刘嘉奇 | 13**************15 | 查看 | |
刘军 | 13**************3X | 查看 | |
刘亮 | 13**************54 | 查看 | |
刘攀 | 37**************31 | 查看 | |
沙航宇 | 22**************14 | 查看 | |
沈博文 | 22**************3X | 查看 | |
孙龙 | 15**************16 | 查看 | |
王福领 | 23**************53 | 查看 | |
王林 | 21**************36 | 查看 | |
魏永红 | 41**************57 | 查看 | |
谢贵山 | 15**************12 | 查看 | |
姚记所 | 11**************58 | 查看 | |
张达强 | 36**************11 | 查看 | |
赵育彬 | 65**************47 | 查看 | |
智忠磊 | 13**************5X | 查看 | |
佟岩 | 23**************1X | 查看 | |
吴文成 | 36**************11 | 查看 | |
李金雷 | 13**************58 | 查看 | |
李敬国 | 11**************14 | 查看 | |
王少辉 | 41**************50 | 查看 | |
宋亚军 | 52**************14 | 查看 |
资质名称 | 资质编码 | 资质等级 | 发证机关 | 起始日期 | 终止日期 |
---|
标段名称 | 类型 | 备案时间 | 工期(月) | 合同额(万) | 负责人 | 开始时间 | 结束时间 |
---|
# | 获奖名称与内容 | 获奖时间 |
---|
# | 不良行为内容 | 事由 | 公示开始时间 | 公示结束时间 |
---|
应用次数:1 剩余次数:1
次数 | 招标人 | 项目/标段名称 | 打印时间 |
---|---|---|---|
1 | 宁海县交通集团有限公司 | S314省道桃源至力洋段公路工程(二期)第TJ02标段 | 2023/12/19 2:45:14 |