企业名称 | 中国建筑第五工程局有限公司 | 统一社会信用代码 | 91430000183764483Y |
注册地区 | 省外 | 详细地址 | 宁波市鄞州区和源路318号中银大厦21楼2116室 |
联系人 | 姜驰誉 | 联系人手机号码 | 0731-85699888 |
传真 | 0731-85699055 | 邮编 | 410004 |
电子邮箱 | 983422959@qq.com | 注册类型 | 有限责任 |
姓名 | 身份证号 | 职位 | 证书 |
---|---|---|---|
田卫国 | 12**************55 | 企业负责人 | 查看 |
李凯 | 43**************14 | 企业技术负责人 | 查看 |
刘家军 | 43**************12 | 企业安全负责人 | 查看 |
韩敏 | 43**************13 | 查看 | |
蒋勇旺 | 43**************18 | 查看 | |
向正兴 | 45**************16 | 查看 | |
夏宇 | 36**************12 | 查看 | |
周闽 | 36**************15 | 查看 | |
郭庶 | 21**************18 | 查看 | |
罗文艺 | 42**************95 | 查看 | |
黄涛 | 43**************38 | 查看 | |
梁栓锋 | 41**************96 | 查看 | |
彭夏明 | 36**************12 | 查看 | |
黄武 | 53**************17 | 查看 | |
曾令春 | 36**************19 | 查看 | |
李安帮 | 43**************14 | 查看 | |
王建国 | 43**************72 | 查看 | |
潘志龙 | 43**************50 | 查看 | |
廖博 | 43**************11 | 查看 | |
杨宜卿 | 36**************19 | 查看 | |
杨超 | 43**************95 | 查看 | |
李峰 | 43**************59 | 查看 | |
唐四新 | 43**************36 | 查看 |
资质名称 | 资质编码 | 资质等级 | 发证机关 | 起始日期 | 终止日期 |
---|
标段名称 | 类型 | 备案时间 | 工期(月) | 合同额(万) | 负责人 | 开始时间 | 结束时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
象山县定塘连接线至石浦皇城大道及延伸段公路工程第1施工标段 | 施工 | 2023/11/10 | 28052.487300 | 韩敏 | 2024/04/24 |
# | 获奖名称与内容 | 获奖时间 |
---|
# | 不良行为内容 | 事由 | 公示开始时间 | 公示结束时间 |
---|
应用次数:1 剩余次数:1
次数 | 招标人 | 项目/标段名称 | 打印时间 |
---|---|---|---|
1 | 宁波交运建设集团有限公司 | 象山县定塘连接线至石浦皇城大道及延伸段公路工程 | 2023/10/9 9:21:09 |