企业名称 | 安徽开源路桥有限责任公司 | 统一社会信用代码 | 91340000704988520X |
注册地区 | 省外 | 详细地址 | 安徽省合肥市高新区天智路17号 |
联系人 | 李路 | 联系人手机号码 | 0551-67181827 |
传真 | 0551-67181816 | 邮编 | 230088 |
电子邮箱 | 992162579@qq.com | 注册类型 | 有限责任 |
姓名 | 身份证号 | 职位 | 证书 |
---|---|---|---|
黄风雷 | 34**************13 | 查看 | |
袁斌 | 34**************17 | 企业技术负责人 | 查看 |
卞开春 | 34**************30 | 企业安全负责人 | 查看 |
刘哲 | 34**************10 | 查看 | |
梁惠勇 | 34**************14 | 查看 | |
何彦祥 | 51**************7X | 查看 | |
吴志坤 | 61**************91 | 查看 | |
江鹏志 | 34**************12 | 查看 | |
吴昊 | 34**************92 | 查看 | |
魏宪文 | 34**************5X | 查看 | |
聂小笋 | 34**************92 | 查看 | |
陈俊涛 | 34**************50 | 查看 | |
常韶杰 | 41**************39 | 查看 | |
范伟托 | 34**************39 | 查看 | |
王龙 | 34**************13 | 查看 | |
余波 | 34**************31 | 查看 | |
李明 | 34**************32 | 企业负责人 | 查看 |
查鹏飞 | 34**************14 | 查看 | |
陈喜呈 | 33**************13 | 查看 | |
王亮亮 | 34**************77 | 查看 | |
张一 | 34**************15 | 查看 | |
张玉明 | 34**************3X | 查看 | |
钟鹏宇 | 34**************33 | 查看 | |
朱振彬 | 34**************17 | 查看 | |
李扬 | 34**************14 | 查看 | |
陈永 | 34**************5X | 查看 | |
张新宁 | 34**************12 | 查看 | |
陈大超 | 34**************15 | 查看 | |
丁永庆 | 34**************12 | 查看 | |
段光才 | 34**************11 | 查看 | |
冯洁 | 32**************22 | 查看 | |
胡涛 | 34**************30 | 查看 | |
黄西军 | 34**************15 | 查看 | |
李杰 | 34**************17 | 查看 | |
李涛 | 34**************3X | 查看 | |
刘辉 | 34**************11 | 查看 | |
刘强 | 34**************16 | 查看 | |
毛留生 | 34**************54 | 查看 | |
裴延松 | 34**************17 | 查看 | |
秦峰 | 34**************18 | 查看 | |
王文化 | 34**************15 | 查看 | |
王玉宏 | 34**************13 | 查看 | |
吴言安 | 34**************75 | 查看 | |
叶建 | 34**************33 | 查看 | |
张贺 | 34**************38 | 查看 | |
张俊杰 | 34**************37 | 查看 | |
支晓飞 | 34**************34 | 查看 | |
周勤 | 34**************34 | 查看 | |
张正顺 | 34**************16 | 查看 | |
赵锐 | 34**************30 | 查看 | |
李进 | 34**************51 | 查看 | |
梅厚辉 | 34**************37 | 查看 | |
任立云 | 34**************31 | 查看 | |
孙宝 | 34**************15 | 查看 | |
张新民 | 34**************34 | 查看 | |
张亚 | 34**************30 | 查看 | |
黄会彬 | 34**************17 | 查看 | |
方贻发 | 34**************13 | 查看 | |
沈光彩 | 34**************17 | 查看 | |
王朋 | 34**************52 | 查看 | |
章和敏 | 32**************15 | 查看 | |
田栋梁 | 32**************11 | 查看 |
资质名称 | 资质编码 | 资质等级 | 发证机关 | 起始日期 | 终止日期 |
---|---|---|---|---|---|
施工总承包 | D134060902 | 特级 | 中华人民共和国住房和城乡建设部 | 2023/12/22 | 2028/12/22 |
专业承包 | D134060902 | 一级 | 中华人民共和国住房和城乡建设部 | 2023/12/22 | 2028/12/22 |
专业承包 | D134060902 | 一级 | 中华人民共和国住房和城乡建设部 | 2023/12/22 | 2028/12/22 |
专业承包 | D134060902 | 一级 | 中华人民共和国住房和城乡建设部 | 2023/12/22 | 2028/12/22 |
专业承包 | D134060902 | 一级 | 中华人民共和国住房和城乡建设部 | 2023/12/22 | 2028/12/22 |
专业承包 | D134060902 | 一级 | 中华人民共和国住房和城乡建设部 | 2023/12/22 | 2028/12/22 |
路基路面养护 | 皖-GY-91340000704988520X | 甲级 | 安徽省交通运输厅 | 2024/01/15 | 2027/07/14 |
交通安全设施养护 | 皖-GY-91340000704988520X | 不分等级 | 安徽省交通运输厅 | 2024/01/15 | 2027/07/14 |
桥梁养护 | 皖-GY-91340000704988520X | 甲级 | 安徽省交通运输厅 | 2024/01/15 | 2027/07/14 |
隧道养护 | 皖-GY-91340000704988520X | 甲级 | 安徽省交通运输厅 | 2024/01/15 | 2027/07/14 |
公路行业 | A134025158 | 甲级 | 中华人民共和国住房与城乡建设部 | 2023/12/22 | 2028/12/22 |
标段名称 | 类型 | 备案时间 | 工期(月) | 合同额(万) | 负责人 | 开始时间 | 结束时间 |
---|
# | 获奖名称与内容 | 获奖时间 |
---|
# | 不良行为内容 | 事由 | 公示开始时间 | 公示结束时间 |
---|
应用次数:1 剩余次数:1
次数 | 招标人 | 项目/标段名称 | 打印时间 |
---|---|---|---|
1 | 慈溪市慈东工业发展有限公司 | 慈溪滨海经济开发区国际产业合作园配套基础建设工程三 期(一期路基) | 2023/7/26 14:47:58 |