企业名称 | 衢州和正建设有限公司 | 统一社会信用代码 | 91330802MA28F8CU3M |
注册地区 | 浙江省 | 详细地址 | 无 |
联系人 | 章思梦 | 联系人手机号码 | 0570-2290988 |
传真 | 0570-2290988 | 邮编 | 324000 |
电子邮箱 | 550133217@qq.com | 注册类型 | 有限责任 |
姓名 | 身份证号 | 职位 | 证书 |
---|---|---|---|
姜雄平 | 33**************14 | 查看 | |
许永龙 | 33**************13 | 企业负责人 | 查看 |
汪云刚 | 33**************14 | 查看 | |
毛敏刚 | 33**************16 | 企业安全负责人 | 查看 |
梁林 | 32**************21 | 查看 | |
沈斌斌 | 33**************11 | 查看 | |
周立 | 33**************36 | 查看 | |
周向楠 | 33**************19 | 查看 | |
王文武 | 42**************13 | 查看 | |
章思梦 | 33**************24 | 查看 | |
程飞 | 33**************11 | 企业技术负责人 | 查看 |
杨阳 | 33**************19 | 查看 | |
翁群良 | 33**************10 | 查看 | |
郑云飞 | 33**************16 | 查看 |
资质名称 | 资质编码 | 资质等级 | 发证机关 | 起始日期 | 终止日期 |
---|---|---|---|---|---|
施工总承包 | D233303677 | 二级 | 浙江省住房和城乡建设厅 | 2022/04/25 | 2026/05/16 |
标段名称 | 类型 | 备案时间 | 工期(月) | 合同额(万) | 负责人 | 开始时间 | 结束时间 |
---|
# | 获奖名称与内容 | 获奖时间 |
---|
# | 不良行为内容 | 事由 | 公示开始时间 | 公示结束时间 |
---|
应用次数:2 剩余次数:0
次数 | 招标人 | 项目/标段名称 | 打印时间 |
---|---|---|---|
2 | 宁波象山交通开发建设集团有限公司 | 象山县宁波影视文化产业区至定塘公路工程 | 2022/10/13 17:05:03 |
1 | 宁波金峨湖集团有限公司、宁波市鄞州区交产集团有限责任公司 | 横溪钱岙至明州大道公路工程 | 2022/8/23 16:52:02 |