企业名称 | 上海明凯市政工程有限责任公司 | 统一社会信用代码 | 91310107630720686Y |
注册地区 | 省外 | 详细地址 | / |
联系人 | 马益路 | 联系人手机号码 | 021-61220406 |
传真 | 021-61220418 | 邮编 | 200063 |
电子邮箱 | 2474211148@qq.com | 注册类型 | 有限责任 |
姓名 | 身份证号 | 职位 | 证书 |
---|---|---|---|
周剑刚 | 33**************12 | 查看 | |
郝学宏 | 32**************98 | 企业技术负责人 | 查看 |
陈庆义 | 41**************53 | 企业安全负责人 | 查看 |
柳永岗 | 13**************18 | 查看 | |
王建戈 | 33**************51 | 查看 | |
王世军 | 23**************12 | 查看 | |
胡宇航 | 33**************39 | 查看 | |
季晓峰 | 32**************11 | 查看 | |
倪超杰 | 31**************15 | 查看 | |
陈思友 | 51**************18 | 查看 | |
丛福祥 | 22**************16 | 企业负责人 | 查看 |
阮茵 | 31**************41 | 查看 | |
朱锦滢 | 33**************48 | 查看 | |
盛景丰 | 32**************10 | 查看 | |
袁君杰 | 32**************11 | 查看 | |
梁鹏飞 | 62**************16 | 查看 | |
刘锐 | 42**************54 | 查看 | |
韩楠楠 | 61**************1X | 查看 | |
马益路 | 33**************9X | 查看 |
资质名称 | 资质编码 | 资质等级 | 发证机关 | 起始日期 | 终止日期 |
---|
标段名称 | 类型 | 备案时间 | 工期(月) | 合同额(万) | 负责人 | 开始时间 | 结束时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
象山县宁波影视文化产业区至定塘公路工程第1施工标段 | 施工 | 2023/01/01 | 14487.979900 | 王建戈 | 2023/04/20 |
# | 获奖名称与内容 | 获奖时间 |
---|---|---|
0 | 市平安:象山县宁波影视文化产业区至定塘公路 | 2024/03/25 |
# | 不良行为内容 | 事由 | 公示开始时间 | 公示结束时间 |
---|
应用次数:2 剩余次数:0
次数 | 招标人 | 项目/标段名称 | 打印时间 |
---|---|---|---|
2 | 余姚市舜源能源有限公司 | 北环路(中山北路至梁周线)拓宽改建工程 | 2023/3/24 2:23:27 |
1 | 宁波象山交通开发建设集团有限公司 | 象山县宁波影视文化产业区至定塘公路工程 | 2022/10/12 15:34:58 |