企业名称 | 宁夏公路桥梁建设有限公司 | 统一社会信用代码 | 91640100MA770H9W10 |
注册地区 | 省外 | 详细地址 | 无 |
联系人 | 刘旭佳 | 联系人手机号码 | 0951-3906909 |
传真 | 0951-8731529 | 邮编 | 750002 |
电子邮箱 | nxglqljs@126.com | 注册类型 | 有限责任 |
姓名 | 身份证号 | 职位 | 证书 |
---|---|---|---|
金成 | 64**************18 | 企业负责人 | 查看 |
王伟 | 64**************36 | 企业技术负责人 | 查看 |
柴继昶 | 64**************74 | 企业安全负责人 | 查看 |
资质名称 | 资质编码 | 资质等级 | 发证机关 | 起始日期 | 终止日期 |
---|
标段名称 | 类型 | 备案时间 | 工期(月) | 合同额(万) | 负责人 | 开始时间 | 结束时间 |
---|
# | 获奖名称与内容 | 获奖时间 |
---|
# | 不良行为内容 | 事由 | 公示开始时间 | 公示结束时间 |
---|
应用次数:2 剩余次数:0
次数 | 招标人 | 项目/标段名称 | 打印时间 |
---|---|---|---|
2 | 余姚市舜源能源有限公司 | 北环路(中山北路至梁周线)拓宽改建工程 | 2023/3/23 16:31:07 |
1 | 宁波市海曙区龙观乡人民政府 | 龙茶线(龙观大桥至青草湾段)提升改造工程施工 | 2022/7/9 9:41:15 |