企业名称 | 宁波奉化交投基础建设工程有限公司 | 统一社会信用代码 | 91330283MA2J6U8X3R |
注册地区 | 奉化区 | 详细地址 | 浙江省宁波市奉化区汇茂路28号三楼 |
联系人 | 徐艺文 | 联系人手机号码 | |
传真 | 邮编 | 315500 | |
电子邮箱 | 2316272900@qq.com | 注册类型 | 其他 |
姓名 | 身份证号 | 职位 | 证书 |
---|---|---|---|
许贤珂 | 33**************15 | 查看 | |
王攀峰 | 33**************10 | 查看 | |
李旭东 | 33**************19 | 查看 | |
唐启东 | 33**************13 | 查看 | |
应威 | 32**************3X | 查看 | |
邓洪 | 51**************50 | 查看 | |
陈宏旭 | 21**************18 | 查看 | |
沈勇 | 42**************34 | 企业安全负责人 | 查看 |
应华峰 | 33**************19 | 企业技术负责人 | 查看 |
倪英侠 | 33**************34 | 查看 | |
刘立渝 | 42**************16 | 查看 | |
王荣 | 33**************13 | 驻甬机构安全负责人 | 查看 |
罗冬 | 42**************32 | 查看 | |
郭东旭 | 22**************13 | 查看 | |
骆雅健 | 33**************11 | 企业经营负责人 | 查看 |
胡慧栋 | 43**************18 | 查看 | |
周玲波 | 33**************26 | 企业负责人 | 查看 |
董振华 | 41**************50 | 查看 | |
赵杰 | 33**************15 | 查看 | |
张帅 | 42**************30 | 查看 | |
陈伟 | 42**************74 | 查看 | |
张轶浩 | 33**************39 | 查看 | |
黄道磊 | 32**************91 | 查看 |
资质名称 | 资质编码 | 资质等级 | 发证机关 | 起始日期 | 终止日期 |
---|---|---|---|---|---|
施工总承包 | D233323335 | 二级 | 浙江省住房和城乡建设厅 | 2024/03/19 | 2026/04/27 |
标段名称 | 类型 | 备案时间 | 工期(月) | 合同额(万) | 负责人 | 开始时间 | 结束时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
奉化四明路(机场南路-南山北路) 路面提升改造工程第1施工标段 | 施工 | 2022/03/16 | 13651.629500 | 2022/03/31 | |||
奉化经济开发区滨海新区集中式租赁住房及周边配套基础设施建设工程-滨海大道改扩建工程(滨海新区段)第1施工标段 | 施工 | 2023/04/10 | 47359.554800 | 张帅 | 2023/04/12 | ||
S312北仑至嵊州公路奉化区连山快速路工程(二期)第1施工标段 | 施工 | 2024/07/12 | 19266.000000 | 2024/07/13 | |||
X306县道(尚岭线)尚界线至葛岙水库段提升改造工程第1施工标段 | 施工 | 2024/09/19 | 5274.830700 | 应威 | 2024/09/20 |
# | 获奖名称与内容 | 获奖时间 |
---|---|---|
0 | 平安百年品质工程优秀合同段,序号26 | 2024/03/24 |
1 | 滨海大道改扩建工程(滨海新区段)一标段获得2023年年度标化工地建设考核“优秀”名单 | 2024/03/25 |
2 | 市平安:滨海大道改扩建工程 | 2024/03/25 |
# | 不良行为内容 | 事由 | 公示开始时间 | 公示结束时间 |
---|
应用次数:1 剩余次数:1
次数 | 招标人 | 项目/标段名称 | 打印时间 |
---|---|---|---|
1 | 宁波金峨湖集团有限公司(项目业主)宁波市鄞州区交产集团有限责任公司(代建单位) | 横溪镇坝下基础设施建设工程 | 2022/9/1 16:22:44 |