企业名称 | 浙江交工国际工程有限公司 | 统一社会信用代码 | 91330000712561762Q |
注册地区 | 浙江省 | 详细地址 | 无 |
联系人 | 岳鹏涛 | 联系人手机号码 | 0571-88942220 |
传真 | 邮编 | 311305 | |
电子邮箱 | 注册类型 | 有限责任 |
姓名 | 身份证号 | 职位 | 证书 |
---|---|---|---|
姜志新 | 33**************71 | 查看 | |
范青武 | 33**************10 | 查看 | |
盛永军 | 33**************19 | 企业技术负责人 | 查看 |
邢敦成 | 42**************13 | 企业安全负责人 | 查看 |
胡淼良 | 33**************10 | 查看 | |
宣伟立 | 33**************73 | 查看 | |
孙玉君 | 33**************2X | 查看 | |
刘一勃 | 33**************14 | 查看 | |
陈叶根 | 34**************16 | 查看 | |
朱如武 | 35**************3X | 查看 | |
黄夏明 | 33**************17 | 企业负责人 | 查看 |
程顺平 | 33**************19 | 查看 | |
秦旭超 | 33**************35 | 查看 | |
马建君 | 33**************14 | 查看 | |
周瑞 | 23**************74 | 查看 | |
李荣慷 | 43**************19 | 查看 | |
何瑾 | 43**************79 | 查看 | |
王奉雷 | 32**************11 | 查看 | |
白健龙 | 14**************15 | 查看 |
资质名称 | 资质编码 | 资质等级 | 发证机关 | 起始日期 | 终止日期 |
---|---|---|---|---|---|
施工总承包 | D133049545 | 一级 | 中华人民共和国住房和城乡建设部 | 2023/12/22 | 2028/12/22 |
专业承包 | D133049545 | 一级 | 中华人民共和国住房和城乡建设部 | 2023/12/22 | 2028/12/22 |
专业承包 | D133049545 | 一级 | 中华人民共和国住房和城乡建设部 | 2023/12/22 | 2028/12/22 |
专业承包 | D133049545 | 一级 | 中华人民共和国住房和城乡建设部 | 2023/12/22 | 2028/12/22 |
标段名称 | 类型 | 备案时间 | 工期(月) | 合同额(万) | 负责人 | 开始时间 | 结束时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
G9221杭甬高速宁波段三期工程威海路至柴桥段工程第SG04施工标段 | 施工 | 2023/12/20 | 154555.555500 | 范青武 | 2024/04/03 |
# | 获奖名称与内容 | 获奖时间 |
---|
# | 不良行为内容 | 事由 | 公示开始时间 | 公示结束时间 |
---|
应用次数:1 剩余次数:1
次数 | 招标人 | 项目/标段名称 | 打印时间 |
---|---|---|---|
1 | 宁波市鄞城集团有限责任公司/宁波市鄞州区交通投资有限公司 | 宝瞻公路提升工程 | 2021/9/3 16:53:53 |