企业基本信息
企业名称 宁波路桥工程建设有限公司 统一社会信用代码 913302002540843986
注册地区 鄞州区 详细地址 宁波市鄞州区姚隘路845号2幢
联系人 王玲 联系人手机号码 0574-88196049
传真 0574-88196049 邮编 315040
电子邮箱 345164059@qq.com 注册类型 有限责任
姓名 身份证号 职位 证书
沈迪辉 33**************70 查看
蒋常龙 33**************17 企业负责人 查看
尹路宁 37**************15 企业技术负责人 查看
谢科 33**************17 查看
唐国斌 33**************5X 查看
任爱之 33**************26 查看
任雪梅 15**************2X 查看
张颖 33**************13 查看
刘巧凤 33**************25 查看
陈振杰 33**************52 查看
陈伟波 33**************19 查看
牛振环 37**************84 查看
叶浩 33**************33 查看
顾珈瑋 33**************1X 查看
金刚 33**************1X 查看
王玲 33**************27 查看
彭艳蓉 33**************25 查看
朱世杰 33**************10 查看
章雄 33**************1X 查看
於璐 33**************2X 查看
胡益军 33**************72 查看
葛广彬 32**************31 查看
卢建勇 37**************14 查看
钱旭栋 33**************39 企业安全负责人 查看
冯新生 33**************50 查看
杜臻妍 33**************64 查看
胡雅军 33**************27 查看
杨栋 21**************18 查看
莫施杰 51**************15 查看
樊卫红 61**************14 查看
邹琦 33**************14 查看
刘申挺 33**************1X 查看
马坚 33**************32 查看
谭丽竹 50**************07 查看
钱邹敏 32**************14 查看
张会贤 37**************14 查看
刘景 43**************18 查看
程婕 33**************27 查看
张越 33**************17 查看
俞超颖 33**************18 查看
吕奎达 21**************51 查看
查安琪 34**************81 查看
傅雷 33**************3X 查看
白琴 52**************25 查看
陈科翰 33**************1X 查看
王坚 33**************37 查看
戴碧波 33**************25 查看
贺晨䂀 33**************72 查看
郭腊梅 52**************20 查看
董骏剑 33**************14 查看
李钰莲 33**************23 查看
冯哲 33**************5X 查看
谭丽安 50**************94 查看
娄文雅 33**************29 查看
翁维阳 33**************38 查看
宋仁卓 21**************19 查看
高宇轩 36**************13 查看
谢妍 33**************29 查看
杨麟 33**************18 查看
徐强 33**************11 查看
企业资质情况
资质名称 资质编码 资质等级 发证机关 起始日期 终止日期
施工总承包 D233020150 二级 浙江省住房和城乡建设厅 2016/07/06 2029/09/22
专业承包 D233020150 二级 浙江省住房和城乡建设厅 2016/07/06 2029/09/22
专业承包 D233020150 二级 浙江省住房和城乡建设厅 2016/07/06 2029/09/22
专业承包 D233020150 二级 浙江省住房和城乡建设厅 2016/07/06 2029/09/22
路基路面养护 浙-GY-913302002540843986 甲级 浙江省交通运输厅 2023/01/11 2028/01/03
桥梁养护 浙-GY-913302002540843986 甲级 浙江省交通运输厅 2023/01/11 2028/01/03
隧道养护 浙-GY-913302002540843986 甲级 浙江省交通运输厅 2023/01/11 2028/01/03
交通安全设施养护 浙-GY-913302002540843986 不分等级 浙江省交通运输厅 2023/01/11 2028/01/03
标段名称 类型 备案时间 工期(月) 合同额(万) 负责人 开始时间 结束时间
雅戈尔大道修复提升工程第1施工标段 施工 2018/05/23 8049.687600 2017/08/31 2020/08/31
鄞里线(清源村-龙观界)改造提升工程第1施工标段 施工 2021/09/10 913.862800 2021/09/13
2022年S318甬梁线海曙段(K8+355~K12+655)路面提升工程第1施工标段 施工 2022/05/16 526.166200 唐国斌 2022/05/25
S204 余温线海曙段(通途西路 K6+140-K13+200、甬临线 K8+900-K15+900)提升工程第1施工标段 施工 2024/04/29 7083.932400 钱旭栋 2024/05/29
2020年甬余线江北段(K10+025K19+200)路面提升工程第1施工标段 施工 2020/07/17 1172.419900 2020/07/20
2022年G228国道(丹东线)江北段(K3705+281-K3714+417)提升工程第1施工标段 施工 2022/05/26 9494.512500 2022/05/27
2023年江北区慈浦线路面提升改造工程第1施工标段 施工 2023/07/10 1416.477800 2023/07/20
329国道(陈华~白峰)段路面改造工程第2施工标段 施工 2014/10/23 11203.442600 2014/01/25
骆霞线北仑段K16+400~K30+300路面改造工程(1标段) 施工 2014/09/05 1693.000000 2014/09/09 2015/10/20
骆霞线(K24+000—K26+600)路面改造工程 施工 2015/06/26 1918.135000 2015/06/27 2015/10/10
2021年北仑区公路改造提升工程(太河路、白洋线等)第1施工标段 施工 2021/10/22 2825.064300 胡旭东 2021/11/02
2021年北仑区公路改造提升工程(太河路、白洋线等)第1施工标段 施工 2021/10/22 2825.064300 2021/11/02
2024年北仑区县道提升改造工程第1施工标段 施工 2024/09/19 2554.420800 尹路宁 2024/11/06
骆霞线(K7+700-K11+000)改建工程 施工 2014/08/12 9500.000000 2013/08/16
2018年G329杭朱线镇海段(k181+000-k183+400)路面养护工程第1施工标段 施工 2018/06/20 962.092800 2018/06/20
2018年镇海区县道公路大中修工程第1施工标段 施工 2018/07/01 709.551000 2018/07/01
余汶线(k5+985-k10+548)提升改造工程第1施工标段 施工 2018/06/01 1577.645600 2018/05/10
汶骆路(k6+480-k8+345)提升改造工程第1施工标段 施工 2018/06/05 683.941600 2018/05/15
2019年镇海区县道公路大中修及桥头跳车整治工程第1施工标段 施工 2019/09/19 853.591000 2019/08/01
2021年G329杭朱线镇海段(K166+866-K179+200)辅道路面提升工程第1施工标段 施工 2021/12/15 1805.233400 2021/07/12
2021年S320骆霞线镇海段(K7+700-K10+900)路面提升工程第1施工标段 施工 2021/12/15 611.245000 2021/07/12
2022年镇海区县道公路大中修工程第1施工标段 施工 2022/05/12 732.822300 2022/05/25
2023年镇海区县道公路大中修工程第1施工标段 施工 2023/06/08 675.054300 2023/07/05
2024年镇海区公路大中修工程第1施工标段 施工 2024/07/05 543.072200 金刚 2024/08/12
鄞县大道(K0+000-K2+238段)路面改造工程第1施工标段 施工 2014/07/15 1025.247700 2014/07/29 2015/03/11
雁湖路(机场路至环镇路段)改建工程第I施工标段 施工 2018/11/28 14536.416200 2019/04/08 2023/04/07
2022年G329舟鲁线鄞州段(K110+392-K119+740)路面提升工程施工标段施工标段 施工 2023/04/18 1640.427800 2023/05/04
2023年S309鄞开线鄞州段(鄞城大道K3+610~K21+494)提升工程第1施工标段 施工 2023/12/04 4275.030200 卢建勇 2023/12/12
S216茅石线2014年路面大中修工程第1施工标段 施工 2014/12/11 1291.416000 2014/12/03
S311象西线美丽公路创建工程第1施工标段 施工 2015/08/05 3070.866000 2015/07/27 2016/04/30
鹤浦门扇后至蟹厂公路工程第1施工标段 施工 2016/12/19 2904.095700 2016/12/31
盛宁线茅洋至泗洲头段改建工程改工程第1施工标段 施工 2020/11/11 10812.213900 李博 2020/10/10
2021年S311象西线象山段(K1+550至K5+600)路面提升工程第1施工标段 施工 2021/06/11 1155.392600 2021/07/23
象山县石三线K16+000-K21+040路面提升工程第1施工标段 施工 2021/06/10 1354.127100 2021/07/06
S215盛宁线象山段(K53+000~K64+900)路面提升工程第1施工标段 施工 2022/03/21 1896.812600 2022/03/21
2023年S313普宁线象山段(S311象西线K17+350-K33+330)路面及史家山、高架岭隧道提升工程第1施工标段 施工 2023/02/03 5772.167200 2023/02/06
甬临线宁海段(K43+950-K53+000)2016年路面大修工程第1施工标段 施工 2016/10/09 4792.294000 2016/07/10
甬临线宁海段(K60+233~K64+450)路面大修工程第1施工标段 施工 2018/04/02 7935.139400 2017/07/06
2019年S215盛宁线宁海段(k97+800-k99+000、k112+900-k115+200)路面大修工程第1施工标段 施工 2019/09/19 666.119700 2019/08/20
2021年G228丹东线宁海段(K3770+125-K3786+408)路面提升工程第1施工标段 施工 2021/09/30 2389.646300 2021/09/05
2021年S311象西线宁海段(K33+330-K45+431)路面提升工程第1施工标段 施工 2021/10/28 13655.276100 2021/10/28
2022年G228丹东线宁海段(K3809+424-K3817+913)路面提升工程1施工标段 施工 2022/11/28 1843.267600 2023/04/06
浙江省宁波市宁海县城乡公交物流一体化项目—2023年X403梅茶线(K5+500-K7+500)、Y406建龙公路(K0+000-K4+503.5)路面提升工程第1施工标段 施工 2023/10/13 634.900000 2023/10/15
浙江省宁波市宁海县城乡公交物流一体化项目—2023年陈蟠线(K0+000-K2+652)路面提升工程第1施工标段 施工 2024/05/07 683.015800 2024/05/09
余慈城际快速通道工程(K0+000-K0+590段)施工标段 施工 2020/03/13 3001.723800 2019/12/26 2022/12/21
2021年S213浒溪线余姚段(K51+300-K94+250)路面提升工程施工标段 施工 2021/06/20 3547.251300 2021/06/04
2022年S213浒溪线余姚段(K14+550-K22+240)路面提升工程 施工 2022/01/26 2287.435700 2022/02/16
329国道杭朱线慈溪段2014年路面中修工程(路面) 施工 2014/10/27 2518.356600 2014/10/18 2015/12/23
329国道杭朱线慈溪段2017年路面大中修工程第/施工标段 施工 2017/04/06 4687.308800 2017/04/11
2019年S213浒溪线慈溪段(K3+900-K11+000)路面预防性第/施工标段 施工 2019/09/19 920.111800 2019/07/02 2019/11/01
老浒溪线(杨梅大道至余姚界)改造提升工程第/施工标段 施工 2023/04/20 1416.380400 2023/04/26
X316奉钱线路面改造工程第1施工标段 施工 2019/06/18 2165.247400 2019/01/10
2022年 G228丹东线奉化段 (K3759+088-K3762+840、 K3769+000-K3770+125)路面提升工程第001施工标段 施工 2022/03/07 2789.334300 2022/03/15
2024年奉化区新增普通省道路面提升工程第001施工标段 施工 2024/05/29 4205.000000 张颖 2024/06/01
# 获奖名称与内容 获奖时间
0 骆霞线(K7+700-K11+000段)改建工程得2014年度宁波市干线公路“标化”考核优秀(甬交建[2015]9号) 2015/01/13
1 企业所在的甬余线江北段改建(K10-K19) 工程获得2015年国省道项目部考核优秀 浙交[2016]35号 2016/01/27
2 扶贫结对帮扶三年累计捐款30万元 2019/12/25
3 扣4分 2020/12/15
4 葛亚才受邀 2020/12/25
5 唐国斌,杨栋两人受邀 2020/12/25
6 雁湖路 2021/03/24
7 雁湖路 2021/03/24
8 在抗击台风“烟花”抢险抢修中表现突出的单位 2021/09/24
9 交通战备工作成绩突出集体 2021/09/24
10 交通战备工作成绩突出个人 2021/09/24
11 盛宁线茅洋至泗洲头段改建工程监理二维码工程管理系统 2021/12/24
12 协助2021年宁波市交通运输系统公路筑路机械操作技能竞赛对参训人员进行授课——唐国斌 2021/12/24
13 协助2021年宁波市交通运输系统公路筑路机械操作技能竞赛对参训人员进行授课——葛亚才 2021/12/24
14 浙江省公路养护工(职工组)职业技能竞赛代表队技术指导——唐国斌 2021/12/24
15 1、盛宁线茅洋至泗洲头段改建工程半年度标准化工地考核优秀 2、雁湖路(机场路至环镇路段)改建工程年度标准化工地考核优秀 2022/03/24
16 省公路与运输管理中心关于全省公路应急钢桥架设比武成绩的通报 浙公运〔2022〕38号 2022/12/20
17 关于公布2022年度鄞州区大学生就业实践示范基地的通知 鄞人社〔2022〕75号 2022/12/20
18 情况说明 2022/12/20
19 余姚公路中心“梅花台风”感谢信 2022/12/20
20 海曙公路中心“梅花台风”感谢信 2022/12/20
21 江北公路段“梅花台风”感谢信 2022/12/20
22 慈城镇人民政府“梅花台风”感谢信 2022/12/20
23 关于表彰在抗击台风“轩岚诺”“梅花”中表现突出的先进集体和个人的通报 甬公运党〔2022〕29号 2022/12/20
24 宁波市交通运输科技项目验收证书 甬交科验字〔2022〕第14号 2022/12/20
25 关于2022年宁波市交通运输系统公路筑路机械操作技能竞赛结果的通报 2022/12/20
26 代表宁波市公路与运输管理中心获得“2021”年度全省公路应急钢桥架设比武成绩三等奖。 2022/12/23
27 盛宁线获2022年半年度标化工地,年度标化工地。 2023/03/24
28 市级平安工地 2023/03/24
29 2022年度市级大学生就业实践(示范)基地 2023/06/21
30 纳税加分 2023/06/21
31 《省公路与运输管理中心关于2023年全省公路应急钢桥架设比武成绩的通报》浙公运〔2023〕31号 2023/09/20
32 《关于2023年宁波市交通运输系统公路筑路机械操作技能竞赛结果的通报》甬交竞〔2023〕14号 2023/12/20
33 感谢信 2024/03/21
34 关于表彰宁波公路战备保障与应急抢险先进集体的通知 2024/03/21
35 企业承建的雁湖路(机场路至环镇路段)改建工程1标段获得宁波市三江交通杯优质工程奖。 2024/06/24
36 余姚市四明山镇人民政府感谢信 2024/09/25
37 宁海县公路与运输管理中心邀请函 2024/09/25
38 沥青生产设备情况说明 2024/09/25
39 宁波市公路与运输管理中心表扬信 2024/09/25
40 破冰机设备培训会议 2024/12/23
41 关于2024年宁波市交通运输系统公路筑路机械操作技能竞赛结果的通报 2024/12/23
# 不良行为内容 事由 公示开始时间 公示结束时间