施工企业信息 | 分值 | 等级 |
---|---|---|
宁波交通工程建设集团有限公司 | 108.37 | AA |
浙江交工集团股份有限公司 | 105.40 | AA |
中铁十六局集团有限公司 | 104.57 | AA |
中交第三航务工程局有限公司 | 104.17 | AA |
浙江良和交通建设有限公司 | 103.82 | AA |
监理企业信息 | 分值 | 等级 |
---|---|---|
浙江海港工程管理有限公司 | 102.70 | AA |
余姚交通工程咨询监理有限公司 | 101.84 | AA |
宁波市交建工程监理咨询有限公司 | 100.71 | AA |
福建省交通建设工程监理咨询有限公司 | 88.00 | AA |
江西省公路工程监理有限公司 | 88.00 | AA |
勘察设计企业信息 | 分值 | 等级 |
---|---|---|
余姚市交通规划设计研究院 | 103.15 | AA |
中交水运规划设计院有限公司 | 103.00 | AA |
宁波市交通规划设计研究院有限公司 | 102.72 | AA |
宁波公路市政设计有限公司 | 102.06 | AA |
浙江省工程勘察设计院集团有限公司 | 102.00 | AA |
质量检测企业信息 | 分值 | 等级 |
---|---|---|
浙江舜科工程试验检测有限公司 | 103.42 | AA |
浙商检测集团有限公司 | 102.76 | AA |
宁波市交通建设工程试验检测中心有限公司 | 102.75 | AA |
宁波正信检测科技有限公司 | 102.63 | AA |
宁波智领交通工程检测有限公司 | 101.88 | AA |
养护施工企业信用等级 | 分值 | 等级 |
---|---|---|
宁波路桥工程建设有限公司 | 102.87 | AA |
宁波高等级公路养护有限公司 | 99.00 | AA |
宁波市路航建设工程有限公司 | 98.60 | AA |
宁波市江北交通工程有限公司 | 98.00 | AA |
宁海睿翔建设有限公司 | 97.23 | AA |
奖励情况