施工企业信息 | 分值 | 等级 |
---|---|---|
中交第三航务工程局有限公司 | 105.10 | AA |
宁波市政工程建设集团股份有限公司 | 104.64 | AA |
中交路桥建设有限公司 | 103.92 | AA |
中铁十六局集团有限公司 | 103.19 | AA |
宁波交通工程建设集团有限公司 | 102.22 | AA |
监理企业信息 | 分值 | 等级 |
---|---|---|
余姚交通工程咨询监理有限公司 | 105.01 | AA |
宁波市交建工程监理咨询有限公司 | 104.23 | AA |
宁波交通工程咨询监理有限公司 | 100.95 | AA |
象山县交通工程咨询监理有限公司 | 99.67 | AA |
河南高建工程管理有限公司 | 88.00 | AA |
勘察设计企业信息 | 分值 | 等级 |
---|---|---|
中交水运规划设计院有限公司 | 101.80 | AA |
宁波公路市政设计有限公司 | 100.60 | AA |
浙江数智交院科技股份有限公司 | 100.42 | AA |
宁波市交通规划设计研究院有限公司 | 99.93 | AA |
余姚市交通规划设计研究院 | 99.71 | AA |
质量检测企业信息 | 分值 | 等级 |
---|---|---|
宁波智领交通工程检测有限公司 | 100.38 | AA |
宁波市交通建设工程试验检测中心有限公司 | 100.18 | AA |
中铁十六局集团第三工程有限公司 | 100.16 | AA |
宁波市镇海金正建设工程检测有限公司 | 100.09 | AA |
中交二公局工程检测技术有限公司 | 100.00 | AA |
养护施工企业信用等级 | 分值 | 等级 |
---|---|---|
宁波路桥工程建设有限公司 | 100.16 | AA |
宁波市政工程建设集团股份有限公司 | 98.70 | AA |
宁海睿翔建设有限公司 | 98.40 | AA |
浙江交工高等级公路养护有限公司 | 98.10 | AA |
宁波高等级公路养护有限公司 | 98.00 | AA |
奖励情况